อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มัสแตง รถสวยจ่าเจต | 114 | | ||||
| เพชรสราวุธ ทีจี.เซอร์วิส | |||||||
| 2 | ยอดขุนทัพ เจแอนด์ดีพัทลุง | 112 | | ||||
| หยกพยัคฆ์ ต.แย้มสวน | |||||||
| 3 | เพชรเมืองสิงห์ ใต้เพชรบุรี | 105 | 11/8 | ||||
| เลียงผา ดาวเด่นมวยไทย | |||||||
| 4 | เวลไฟร์ รถสวยจ่าเจต | 100 | 11/8 | ||||
| อรรถพลเล็ก สวนจากคาเฟ่ | |||||||
| 5 | ขุมทรัพย์ ต.แย้มสวน | 114 | - | ||||
| เชิงชาย ศักดิ์ชำนิ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เจเรมี มิเอโด | 125-135 | 132.6 | | |||
| อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ | 134.2 | ||||||
| 2 | ดิมิทรี คอฟตุน | 135-145 | 144.2. | 5/1 | |||
| ชินจิ ซูซูกิ | 149.4 | ||||||
| 3 | มาร์เซโล การ์เซีย | 155-170 | 169.2 | 3/2 | |||
| แล็กลัน ไจลส์ | 169.2 | ||||||
| 4 | เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | 105-115 | 114 | 5/1 | |||
| มาร์ตินา โดมินชัค | 114.2 | ||||||
| 5 | ดิโอโก เรอิส | 125-135 | 134.2 | 5/1 | |||
| ดาอิกิ โยเนคุระ | 133 | ||||||
| 6 | อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ | 115-125 | 124.2 | | |||
| รามาดาน ออนดาช | 125.6 | ||||||
| 7 | ฟาบริซิโอ อานดราเด | 135-145 | 143.8 | 2/1 | |||
| เอ็งค์ ออร์กิล | 144.8 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธีฤทธิ์ ช้างนครศรี | 101 | |||||
| ยอดเพทาย อ.เบญจมาศ | |||||||
| 2 | เพชรอาวุธ กิ๊กพระราม7 | 100 | |||||
| แก้วสวรรค์ ร.ร.กีฬาขอนแก่น | |||||||
| 3 | เพชรสอง เพชรมวยไทย | 129 | |||||
| สิงห์ปืนใหญ่ ส.ดำเนิน | |||||||
| 4 | จิรวัฒน์ ส.ราชภูมิ | 110 | |||||
| เพชรเมืองทอง ส.พงษ์อมร | |||||||
| 5 | โผน เกียรติประวัติ | 100 | |||||
| ดาริส จ.เจริญศิลป์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คิวทอง ป.สุจินดา | 100 | |||||
| สิงห์พิชิต บังเซ็นคลองส้มปล่อย | |||||||
| 2 | รัสเซีย สจ.ไบร์ทบ้านบึง | 22 | |||||
| สกายเพชร ศ.วิษณุพร | |||||||
| 3 | บิ๊ิ๊กบอส ทต.กุดน้ำใส | 34 | |||||
| ณเดช อังเรย์ยิมส์ | |||||||
| 4 | ยอดเหล็กเพชร นายกต่อสวนแตง | 100 | |||||
| เสือเก้า อ.โชคชัย | |||||||
| 5 | ริคุ จิตรเมืองนนท์ | 116 | |||||
| รุ่งสามบี เสี่ยศักดิ์การทัวร์ | 115 | ||||||
| 6 | เด่นคลองปราบ ศ.วิษณุพร | 100 | |||||
| เฟี้ยว สท.ไบร์ทบ้านบึง | |||||||
| 7 | เก็บตก สท.เชษฐ์บ้านเขว้า | 104 | |||||
| เบิกฤกษ์ ลูกเมืองเพชร | |||||||
| คู่เอก 1 | ยอดทองไท ก.วุฒิชัย | 126 | |||||
| พยัคฆ์หิรัญ ลูกเมืองเพชร | |||||||
| คู่เอก 2 | ฉลามขาว จิตรเมืองนนท์ | 114 | |||||
| ยอดวิชา ส.ท.เชษฐ์บ้านเขว้า |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | โนอา ฟูจิวาระ | 105 | |||||
| พรนภา | |||||||
| ก่อนเวลา | โจ นิชิโซโนะ | 115 | |||||
| จาวัต โมซาฟารี่ | |||||||
| 1 | ไข่มุกขาว | 124 | |||||
| อัคราม อูซิบี่ | |||||||
| 2 | ฮัมซ่า ซาบรี | 154 | |||||
| นิกีต้า เจราซิโมวิช | |||||||
| 3 | คิริล โคมูตอฟ | 147.6 | |||||
| เพื่อไทย | |||||||
| 4 | เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง | 126 | |||||
| รณชัย ว.ยี่จีน | |||||||
| 5 | ซาหม่า | 123 | |||||
| ออสการ์ ฟอนเซกา |